AKHİSAR TÜTÜN KONTROL EKİBİ ÇALIŞMALARI
Gönderen cabbar45 - Temmuz 17 2010 10:01:19


DUMANSIZ HAVA DENETİM ÇALIŞMALARI

TEŞEKKÜRLER AKHİSAR       % 100 DUMANSIZ HAVA SAHASI      
BİRLİKTE BAŞARDIK                      
                           
                           
                           

Haber Metni


DUMANSIZ HAVA DENETİM ÇALIŞMALARI

TEŞEKKÜRLER AKHİSAR       % 100 DUMANSIZ HAVA SAHASI      
BİRLİKTE BAŞARDIK                      
                           
                           
                           
MANİSA İLİ 4207 SAYILI KANUN 2010 YILI İLK 5 AYI DENETİM SAYILARI            
                           
YERLEŞİM YERİ ADI KAMU KURUM TOPLU TAŞIMA ARAÇLAR KAHVEHANE I ÇAY OCAĞI LOKANTA RESTORAN PASTANE KAFETERYA BİRAHANE BAR/ GAZİNO DİĞER TOPLAM İL GENELİ CEZAİ İŞLEM UYGULANAN KİŞİ CEZAİ YAPTIRIM UYGULANMASI İÇİN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLEN İŞYERİ      
MANİSA 16 25 110 31 69 14 197 462 56 45      
AHMETLİ 7 0 81 24 10 14 9 145 18 8      
AKHİSAR 48 9 148 9 0 23 17 254 90 73      
ALAŞEHİR 65 71 137 93 66 111 76 619 114 68      
DEMİRCİ 29 11 62 23 61 5 71 262 7 7      
GÖLMARMARA 22 29 36 7 5 1 57 157 0 0      
GÖRDES 29 47 52 21 5 8 10 172 0 0      
KIRKAĞAÇ 23 8 70 6 1 0 25 133 12 13      
KÖPRÜBAŞI 20 34 79 17 11 10 3 174 0 0      
KULA 51 47 130 50 20 6 88 392 7 8      
SALİHLİ 77 95 246 57 45 64 92 676 224 106      
SARIGÖL 13 15 37 18 6 9 22 120 18 23      
SARUHANLI 48 44 72 20 2 20 6 212 38 38      
SELENDİ 227 44 400 87 49 53 316 1176 9 12      
SOMA 33 102 217 82 38 26 48 546 10 8      
TURGUTLU 7 6 498 16 81 0 0 608 49 46      
TOPLAM 715 587 2375 561 469 364 1037 6108 652 455      
                           
2010 YILINDA İLK 5 AY İÇİNDE İL TÜTÜN KONTROL KURULU TÜTÜN İRTİBAT MERKEZİNE YAPILAN BAŞVURU SAYISL85        
                           
                           
YERLEŞİM YERİ ADİ KAMU KURUM D TOPLU TAŞLMA ARAÇL ARI KAHVE HANE ÇAY OCAĞI LOKA NTA RESTO RAN PASTAN E KAFETE RYA BİRAKAN E BAR/ GAZİNO DİĞE R TOPL AM CEZAİ İŞLEM UYGUL ANAN KİŞİ CEZAİ YAPTIRIM UYGULANMASI İÇİN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLEN İŞYERİ SAYISI      
                  SAYISI 2009 2010 TOPLA  
MANİSA 64 25 415 168 165 29 949 1815 135 53 45 98  
AHMETLİ 21 4 215 80 62 47 178 607 18   8 8  
AKHİSAR 98 15 286 39 10 48 53 549 99 1 73 74  
ALAŞEHİR 81 91 285 156 156 171 178 1118 171 15 68 83  
DEMİRCİ 89 22 208 47 103 6 225 700 7   7 7  
GÖLMARMARA 52 29 119 19 22 6 315 562 11 3 0 3  
GÖRDES 52 50 199 78 37 13 66 495 12   0 0  
KIRKAĞAÇ 33 8 110 15 24 0 96 286 16 3 13 16  
KÖPRÜBAŞI 43 56 236 71 71 32 5 514 8   0 0  
KULA 98 49 344 116 31 17 277 932 19 2 8 10  
SALİHLİ 139 166 442 150 106 71 446 IS20 336 37 106 143  
SARIGÖL 34 15 199 170 115 41 104 678 43 6 23 29  
SARUHANLI 70 51 147 47 48 20 324 707 43 4 38 42  
SELENDİ 285 48 547 153 52 78 494 1657 12 2 12 14  
SOMA 37 105 325 135 101 48 84 835 37 9 8 17  
TURGUTLU 11 13 567 70 113 27 96 897 59 11 46 57  
TOPLAM 1207 747 4644 1514 1216 654 3890 13872 1026 146 455 601  
                           

 

ÇALIŞMALARIMIZA DESTEK VE KATKILARINI ESİRGEMEYEN
SAYIN SAĞLIK MÜDÜRÜMÜZ DR.ZİYA TAY’A
SAYIN KAYMAKAMIMIZ MUSTAFA ÇEK’E
SAYIN BELEDİYE BAŞKAMINIZ SALİH HIZLI'YA
TÜTÜN KONTROL EKİBİMİZE RESMİ KURUM AMİR VE İDARECİLERİNE
VE TÜM AKHİSAR HALKINA TEŞEKKÜR EDERİZ.


MANİSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AKHİSAR DENETİM EKİBİ

 

 

Hazırlayan: Yusuf TIKIROĞLU
Çevre Sağlık Teknisyeni

 

MANİSA İLÇE KROKİLERİ